| 27:00 | 米)FOMC議事録公表(9月17日・18日開催分 | 
Low Risk Trade Japan
10勝2敗 +11.36ドル
The best investment …
2勝0敗 +10.85ドル
今日も昨日に引き続き深夜帯にシリア関連のニュースで円高に瞬間触れた。
この間にすべてのポジションを決済してプラスで終了。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
運用実績 fxking

| 27:00 | 米)FOMC議事録公表(9月17日・18日開催分 | 
Low Risk Trade Japan
10勝2敗 +11.36ドル
The best investment …
2勝0敗 +10.85ドル
今日も昨日に引き続き深夜帯にシリア関連のニュースで円高に瞬間触れた。
この間にすべてのポジションを決済してプラスで終了。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
