| 20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(9月12日開催分) |
Low Risk Trade Japan
3勝0敗 +10.01ドル
The best investment …
8勝4敗 +11.77ドル
クロス円全面高でポンドに手を出していたら損失を被っていた可能性があった。
動きが大きい通貨は、小ロットで攻めるのが基本。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運用実績 fxking

| 20:30 | 欧)ECB理事会議事要旨公表(9月12日開催分) |
Low Risk Trade Japan
3勝0敗 +10.01ドル
The best investment …
8勝4敗 +11.77ドル
クロス円全面高でポンドに手を出していたら損失を被っていた可能性があった。
動きが大きい通貨は、小ロットで攻めるのが基本。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
