証拠金300万円に対して、
Low Risk 26700円 (利益総額443100円)
The best investment … 26400 円 (利益総額471300円)
日々の取引履歴は、ブログ右側の運用成績をご覧ください。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
運用実績 fxking

証拠金300万円に対して、
Low Risk 26700円 (利益総額443100円)
The best investment … 26400 円 (利益総額471300円)
日々の取引履歴は、ブログ右側の運用成績をご覧ください。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
