27:30 | 米 | 米)パウエルFRB議長の発言 |
Low Risk Trade Japan
7勝5敗 +20.47ドル
The best investment …
8勝4敗 +10.07ドル
深夜に中国関連のニュースで上下した。
いきなり来るので、損切りは必ず執行する。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
運用実績 fxking
27:30 | 米 | 米)パウエルFRB議長の発言 |
Low Risk Trade Japan
7勝5敗 +20.47ドル
The best investment …
8勝4敗 +10.07ドル
深夜に中国関連のニュースで上下した。
いきなり来るので、損切りは必ず執行する。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |