8月から保有していたポジションを全決済しました。
これは、ミラートレードではなく個人口座です。

まあ乱高下ありましたが最終的にプラスで終了です。
OANDA社の口座なので、スワップは最後の項目に相殺されて325円と表示されています。
年内ミラートレードを含めて、全トレードを終了します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
運用実績 fxking

8月から保有していたポジションを全決済しました。
これは、ミラートレードではなく個人口座です。

まあ乱高下ありましたが最終的にプラスで終了です。
OANDA社の口座なので、スワップは最後の項目に相殺されて325円と表示されています。
年内ミラートレードを含めて、全トレードを終了します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
