ミラートレードの結果です。
Low Risk Trade Japan

9勝2敗 20.27ドル
全体的に動きが鈍い中細かいレンジ内でうまくトレードができた。
The best investment …

10勝0敗 20.22ドル
深夜の時間帯に動きが止まってしまい持ち越し2ポジション残る
下落トレンド中の戻しの判断なので問題なし
ロットも合計1万通貨のみ持ち越し
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運用実績 fxking

ミラートレードの結果です。
Low Risk Trade Japan

9勝2敗 20.27ドル
全体的に動きが鈍い中細かいレンジ内でうまくトレードができた。
The best investment …

10勝0敗 20.22ドル
深夜の時間帯に動きが止まってしまい持ち越し2ポジション残る
下落トレンド中の戻しの判断なので問題なし
ロットも合計1万通貨のみ持ち越し
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
