耐久財受注(米)など特に重要指標なし
Low Risk Trade Japan
7勝2敗 +5.93ドル
The best investment …
9勝1敗 +13.33ドル
動きがない中深夜にドル売りがあったので何とかその場面で少しとれた。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運用実績 fxking

耐久財受注(米)など特に重要指標なし
Low Risk Trade Japan
7勝2敗 +5.93ドル
The best investment …
9勝1敗 +13.33ドル
動きがない中深夜にドル売りがあったので何とかその場面で少しとれた。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
