ミラートレード配信の結果です。
Low Risk Trade Japan

7勝6敗 +23.66ドル
ドル円の買い下がり戦略でうまく取れた。
The best investment …

10勝4敗 +15.39ドル
ユーロドルで捕まってしまったが、ドル円相場の売り戦略で何とか取れた。
1ポジション持ち越し 5000通貨なのでリスクほぼなし。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
運用実績 fxking

ミラートレード配信の結果です。
Low Risk Trade Japan

7勝6敗 +23.66ドル
ドル円の買い下がり戦略でうまく取れた。
The best investment …

10勝4敗 +15.39ドル
ユーロドルで捕まってしまったが、ドル円相場の売り戦略で何とか取れた。
1ポジション持ち越し 5000通貨なのでリスクほぼなし。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
