FOMC開催 深夜3:00
Low Risk Trade Japan
17勝1敗 +19.16ドル
The best investment …
13勝3敗 +13.35ドル
FOCM後のトレードでドル円を多少踏みあげられたが、うまく利益確定と損切りをいいポイントで実行できた。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運用実績 fxking

FOMC開催 深夜3:00
Low Risk Trade Japan
17勝1敗 +19.16ドル
The best investment …
13勝3敗 +13.35ドル
FOCM後のトレードでドル円を多少踏みあげられたが、うまく利益確定と損切りをいいポイントで実行できた。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
