証拠金300万円に対して、
Low Risk 51600円
The best investment … 30000円
先月と異なり今月は、動きが全くなくなり為替市場も株価などと全く連動しない
展開となっておりますが、目標利回りには最低到達するように運用を行ってまいります。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
運用実績 fxking

証拠金300万円に対して、
Low Risk 51600円
The best investment … 30000円
先月と異なり今月は、動きが全くなくなり為替市場も株価などと全く連動しない
展開となっておりますが、目標利回りには最低到達するように運用を行ってまいります。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
