証拠金300万円に対して、
Low Risk 77700円 (月間最低利回り達成)
The best investment … 46500円
通貨の動きが少ない為WS30(NYダウ)を、頻繁に売買して日々の利益を出しております。
日々の取引履歴は、ブログ右側のグラフなどをご覧ください。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
運用実績 fxking

証拠金300万円に対して、
Low Risk 77700円 (月間最低利回り達成)
The best investment … 46500円
通貨の動きが少ない為WS30(NYダウ)を、頻繁に売買して日々の利益を出しております。
日々の取引履歴は、ブログ右側のグラフなどをご覧ください。
引き続き低レバレッジでの運用を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
