米)雇用統計:非農業部門雇用者数
Low Risk Trade Japan
14勝3敗 +11.26ドル
The best investment …
6勝0敗 +12.21ドル
雇用統計わずかなPIPSしか動かなかったがうまく取れた。
低ロットでのトレードで昨日とは違う展開で良かった。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
運用実績 fxking
米)雇用統計:非農業部門雇用者数
Low Risk Trade Japan
14勝3敗 +11.26ドル
The best investment …
6勝0敗 +12.21ドル
雇用統計わずかなPIPSしか動かなかったがうまく取れた。
低ロットでのトレードで昨日とは違う展開で良かった。
結果の履歴は、以下ですべて公開されております。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |